Dataset Selection
GOES X-Ray flux 0.1-0.8 nmGOES X-Ray flux 0.1-0.8 nm (Secondary)GOES X-Ray flux 0.05-0.4 nmGOES X-Ray flux 0.05-0.4 nm (Secondary)GOES X-Ray Background FluxGOES X-Ray Background Flux (Secondary)
Lyra Lyman AlphaLyra HerzbergLyra AluminiumLyra Zirconium
ISN Daily - v2 (Total)ISN Monthly - v2 (Total)ISN Monthly (Total) Forecast - v2 (Standard Curves)ISN Monthly (Total) Forecast - v2 (Improved Standard Method)ISN Monthly (Total) Forecast - v2 (Combined Method)ISN Monthly (Total) Forecast - v2 (Improved Combined Method)ISN Monthly (Total) Forecast - v2 (Improved McNish and Lincoln Method)ISN Monthly Smoothed - v2 (Total)ISN Monthly (Total) Forecast - v2 (McNish And Lincoln Method)ISN Yearly - v2 (Total)ISN Daily - v2 (North)ISN Monthly - v2 (North)ISN Monthly Smoothed - v2 (North)ISN Daily - v2 (South)ISN Monthly - v2 (South)ISN Monthly Smoothed - v2 (South)ISN Daily - v2 (Center)
10.7 cm flux (Observed)10.7 cm flux (Adjusted)F10.7 cm flux (Observed incl. early/late)F10.7 cm Flux (Adjusted incl. early/late)
GOES Particles at > 1 MevGOES Particles at > 1 Mev (Secondary)GOES Particles at > 5 MevGOES Particles at > 5 Mev (Secondary)GOES Particles at > 10 MevGOES Particles at > 10 Mev (Secondary)GOES Particles at > 30 MevGOES Particles at > 30 Mev (Secondary)GOES Particles at > 50 MevGOES Particles at > 50 Mev (Secondary)GOES Particles at > 100 MevGOES Particles at > 100 Mev (Secondary)GOES Electrons at > 0.8 MevGOES Electrons at > 0.8 Mev (Secondary)GOES Electrons at > 2.0 MevGOES Electrons at > 2.0 Mev (Secondary)GOES Electrons at > 4.0 MevGOES Electrons at > 4.0 Mev (Secondary)ACE SIS Particles at > 10 MevACE SIS Particles at > 30 MevSTEREO A Electron Flux (HET, 0.7-4.0 MeV)STEREO A Proton Flux (HET, 13-21 MeV)STEREO A Proton Flux (HET, 21-40 MeV)STEREO A Proton Flux (HET, 40-100 MeV)STEREO A He Flux (HET, 13-21 MeV)STEREO A He Flux (HET, 21-40 MeV)STEREO A He Flux (HET, 40-100 MeV)STEREO A CNO Flux (HET, 30-52 MeV)STEREO A CNO Flux (HET, 52-74 MeV)STEREO A Fe Flux (HET, 52-74 MeV)STEREO B Electron Flux (HET, 0.7-4.0 MeV)STEREO B Proton Flux (HET, 13-21 MeV)STEREO B Proton Flux (HET, 21-40 MeV)STEREO B Proton Flux (HET, 40-100 MeV)STEREO B He Flux (HET, 13-21 MeV)STEREO B He Flux (HET, 21-40 MeV)STEREO B He Flux (HET, 40-100 MeV)STEREO B CNO Flux (HET, 30-52 MeV)STEREO B CNO Flux (HET, 52-74 MeV)STEREO B Fe Flux (HET, 52-74 MeV)
DSCOVR Solar Wind SpeedDSCOVR Solar Wind DensityDSCOVR Solar Wind TemperatureSoho Celias Solar Wind SpeedSoho Celias Solar Wind DensitySoho Celias Solar Wind Thermal SpeedSoho Celias Solar Wind Arrival DirectionACE Solar Wind SpeedACE Solar Wind DensityACE Solar Wind TemperatureWIND Solar Wind SpeedWIND Solar Wind DensityWIND Solar Wind TemperatureStereo A Solar Wind SpeedStereo A Solar Wind DensityStereo A Solar Wind TemperatureStereo B Solar Wind SpeedStereo B Solar Wind DensityStereo B Solar Wind Temperature
DSCOVR IMF BtDSCOVR IMF BxDSCOVR IMF ByDSCOVR IMF BzDSCOVR IMF PhiACE IMF BtACE IMF BxACE IMF ByACE IMF BzACE IMF PhiWIND IMF BtWIND IMF BxWIND IMF ByWIND IMF BzWIND IMF PhiSTEREO A IMF BtSTEREO A IMF BxSTEREO A IMF BySTEREO A IMF BzSTEREO B IMF BtSTEREO B IMF BxSTEREO B IMF BySTEREO B IMF Bz
DstKp (NOAA)Kp (Potsdam)K (Dourbes)K (Chambon-La-ForĂȘt)Ap (Potsdam)Ak (Chambon-La-ForĂȘt)GOES Magnetometer (Total)GOES Magnetometer (Total) (Secondary)GOES Magnetometer (Hp)GOES Magnetometer (Hp) (Secondary)GOES Magnetometer (He)GOES Magnetometer (He) (Secondary)GOES Magnetometer (Hn)GOES Magnetometer (Hn) (Secondary)
VTEC - Vertical Electron Content (ROB, Brussels)SIMONE
K Dourbes (Quality)ISN Daily Standard Error - v2 (Total)ISN Daily Number Of Observations - v2 (Total)ISN Monthly Standard Error - v2 (Total)ISN Monthly Number Of Observations - v2 (Total)ISN Monthly (Total) Forecast Standard Error - v2 (Standard Curves)ISN Monthly (Total) Forecast Standard Error - v2 (Improved Standard Method)ISN Monthly (Total) Forecast Standard Error - v2 (Combined Method)ISN Monthly (Total) Forecast Standard Error - v2 (Improved Combined Method)ISN Monthly (Total) Forecast Standard Error - v2 (Improved McNish And Lincoln Method)ISN Monthly Smoothed Standard Error - v2 (Total)ISN Monthly (Total) Forecast Standard Error - v2 (McNish And Lincoln Method)ISN Monthly Smoothed Number Of Observations - v2 (Total)ISN Yearly Standard Error - v2 (Total)ISN Yearly Number Of Observations - v2 (Total)ISN Daily Standard Error - v2 (North)ISN Daily Number Of Observations - v2 (North)ISN Monthly Standard Error - v2 (North)ISN Monthly Number Of Observations - v2 (North)ISN Monthly Smoothed Standard Error - v2 (North)ISN Monthly Smoothed Number Of Observations - v2 (North)ISN Daily Standard Error - v2 (South)ISN Daily Number Of Observations - v2 (South)ISN Monthly Standard Error - v2 (South)ISN Monthly Number Of Observations - v2 (South)ISN Monthly Smoothed Standard Error - v2 (South)ISN Monthly Smoothed Number Of Observations - v2 (South)ISN Daily Standard Error - v2 (Center)ISN Daily Number Of Observations - v2 (Center)
Plot ()
Automatic refresh:

Please enter your email address and password to login.
Change your password or remove your account.
To export: right-click on image. "Save as..."
![]() |
Use of STAFF plots in publications or presentations is allowed on the condition that the source (STAFF viewer, http://www.staff.oma.be) is explicitly mentioned. |

X-Ray: GOES X-Ray flux 0.1-0.8 nm (quicklook)
ISO 8601 Datetime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.dddZ) | Value (W/m^2) | ![]() |
05/03/2021T00:00:00.000Z | 3.1948854E-8 | |
05/03/2021T00:01:00.000Z | 3.2679125E-8 | |
05/03/2021T00:02:00.000Z | 3.0996645E-8 | |
05/03/2021T00:03:00.000Z | 3.1528003E-8 | |
05/03/2021T00:04:00.000Z | 3.2594826E-8 | |
05/03/2021T00:05:00.000Z | 3.3204838E-8 | |
05/03/2021T00:06:00.000Z | 3.271324E-8 | |
05/03/2021T00:07:00.000Z | 3.1208863E-8 | |
05/03/2021T00:08:00.000Z | 3.1604674E-8 | |
05/03/2021T00:09:00.000Z | 3.1320223E-8 | |
05/03/2021T00:10:00.000Z | 3.2149558E-8 | |
05/03/2021T00:11:00.000Z | 3.3680333E-8 | |
05/03/2021T00:12:00.000Z | 3.1627124E-8 | |
05/03/2021T00:13:00.000Z | 3.3981447E-8 | |
05/03/2021T00:14:00.000Z | 2.963166E-8 | |
05/03/2021T00:15:00.000Z | 3.0197636E-8 | |
05/03/2021T00:16:00.000Z | 2.9657397E-8 | |
05/03/2021T00:17:00.000Z | 2.8228648E-8 | |
05/03/2021T00:18:00.000Z | 3.1746932E-8 | |
05/03/2021T00:19:00.000Z | 3.023263E-8 | |
05/03/2021T00:20:00.000Z | 3.0432183E-8 | |
05/03/2021T00:21:00.000Z | 2.9499638E-8 | |
05/03/2021T00:22:00.000Z | 2.9340177E-8 | |
05/03/2021T00:23:00.000Z | 2.9608495E-8 | |
05/03/2021T00:24:00.000Z | 3.118457E-8 | |
05/03/2021T00:25:00.000Z | 3.0847385E-8 | |
05/03/2021T00:26:00.000Z | 3.063562E-8 | |
05/03/2021T00:27:00.000Z | 3.146239E-8 | |
05/03/2021T00:28:00.000Z | 3.205726E-8 | |
05/03/2021T00:29:00.000Z | 3.197919E-8 | |
05/03/2021T00:30:00.000Z | 3.415235E-8 | |
05/03/2021T00:31:00.000Z | 3.1733364E-8 | |
05/03/2021T00:32:00.000Z | 3.1506612E-8 | |
05/03/2021T00:33:00.000Z | 3.0526365E-8 | |
05/03/2021T00:34:00.000Z | 3.057291E-8 | |
05/03/2021T00:35:00.000Z | 3.1257187E-8 | |
05/03/2021T00:36:00.000Z | 3.2019464E-8 | |
05/03/2021T00:37:00.000Z | 3.0055823E-8 | |
05/03/2021T00:38:00.000Z | 3.242641E-8 | |
05/03/2021T00:39:00.000Z | 2.9814572E-8 | |
05/03/2021T00:40:00.000Z | 2.7378773E-8 | |
05/03/2021T00:41:00.000Z | 2.8519137E-8 | |
05/03/2021T00:42:00.000Z | 3.0045367E-8 | |
05/03/2021T00:43:00.000Z | 2.9512146E-8 | |
05/03/2021T00:44:00.000Z | 3.0765886E-8 | |
05/03/2021T00:45:00.000Z | 2.9250097E-8 | |
05/03/2021T00:46:00.000Z | 3.070608E-8 | |
05/03/2021T00:47:00.000Z | 3.1412863E-8 | |
05/03/2021T00:48:00.000Z | 3.0774366E-8 | |
05/03/2021T00:49:00.000Z | 3.1690547E-8 | |
05/03/2021T00:50:00.000Z | 3.0185927E-8 | |
05/03/2021T00:51:00.000Z | 3.1155256E-8 | |
05/03/2021T00:52:00.000Z | 3.345644E-8 | |
05/03/2021T00:53:00.000Z | 2.8888435E-8 | |
05/03/2021T00:54:00.000Z | 3.0315064E-8 | |
05/03/2021T00:55:00.000Z | 3.034326E-8 | |
05/03/2021T00:56:00.000Z | 3.0259688E-8 | |
05/03/2021T00:57:00.000Z | 3.3097844E-8 | |
05/03/2021T00:58:00.000Z | 3.2382246E-8 | |
05/03/2021T00:59:00.000Z | 3.127267E-8 | |
05/03/2021T01:00:00.000Z | 3.180164E-8 | |
05/03/2021T01:01:00.000Z | 3.069594E-8 | |
05/03/2021T01:02:00.000Z | 3.2570643E-8 | |
05/03/2021T01:03:00.000Z | 3.14077E-8 | |
05/03/2021T01:04:00.000Z | 3.1994936E-8 | |
05/03/2021T01:05:00.000Z | 3.361566E-8 | |
05/03/2021T01:06:00.000Z | 2.9146488E-8 | |
05/03/2021T01:07:00.000Z | 3.155329E-8 | |
05/03/2021T01:08:00.000Z | 3.4481456E-8 | |
05/03/2021T01:09:00.000Z | 3.3785458E-8 | |
05/03/2021T01:10:00.000Z | 3.3962042E-8 | |
05/03/2021T01:11:00.000Z | 3.3484948E-8 | |
05/03/2021T01:12:00.000Z | 3.3334114E-8 | |
05/03/2021T01:13:00.000Z | 3.381712E-8 | |
05/03/2021T01:14:00.000Z | 3.268442E-8 | |
05/03/2021T01:15:00.000Z | 3.119463E-8 | |
05/03/2021T01:16:00.000Z | 3.1609503E-8 | |
05/03/2021T01:17:00.000Z | 3.550902E-8 | |
05/03/2021T01:18:00.000Z | 3.1871625E-8 | |
05/03/2021T01:19:00.000Z | 3.2258054E-8 | |
05/03/2021T01:20:00.000Z | 2.941064E-8 | |
05/03/2021T01:21:00.000Z | 3.13862E-8 | |
05/03/2021T01:22:00.000Z | 3.0406312E-8 | |
05/03/2021T01:23:00.000Z | 3.0195935E-8 | |
05/03/2021T01:24:00.000Z | 3.082203E-8 | |
05/03/2021T01:25:00.000Z | 3.1389916E-8 | |
05/03/2021T01:26:00.000Z | 3.1776658E-8 | |
05/03/2021T01:27:00.000Z | 3.1744737E-8 | |
05/03/2021T01:28:00.000Z | 3.0654096E-8 | |
05/03/2021T01:29:00.000Z | 3.0605666E-8 | |
05/03/2021T01:30:00.000Z | 3.0780722E-8 | |
05/03/2021T01:31:00.000Z | 3.0690646E-8 | |
05/03/2021T01:32:00.000Z | 3.1846728E-8 | |
05/03/2021T01:33:00.000Z | 3.198646E-8 | |
05/03/2021T01:34:00.000Z | 3.117888E-8 | |
05/03/2021T01:35:00.000Z | 2.9584738E-8 | |
05/03/2021T01:36:00.000Z | 3.008815E-8 | |
05/03/2021T01:37:00.000Z | 3.1921846E-8 | |
05/03/2021T01:38:00.000Z | 3.055619E-8 | |
05/03/2021T01:39:00.000Z | 3.243948E-8 | |
05/03/2021T01:40:00.000Z | 3.3128455E-8 | |
05/03/2021T01:41:00.000Z | 3.23992E-8 | |
05/03/2021T01:42:00.000Z | 3.3233466E-8 | |
05/03/2021T01:43:00.000Z | 3.120044E-8 | |
05/03/2021T01:44:00.000Z | 3.3417603E-8 | |
05/03/2021T01:45:00.000Z | 3.1782672E-8 | |
05/03/2021T01:46:00.000Z | 3.2316347E-8 | |
05/03/2021T01:47:00.000Z | 3.17358E-8 | |
05/03/2021T01:48:00.000Z | 3.001929E-8 | |
05/03/2021T01:49:00.000Z | 3.2467234E-8 | |
05/03/2021T01:50:00.000Z | 3.2462935E-8 | |
05/03/2021T01:51:00.000Z | 3.1489275E-8 | |
05/03/2021T01:52:00.000Z | 3.492404E-8 | |
05/03/2021T01:53:00.000Z | 3.1477757E-8 | |
05/03/2021T01:54:00.000Z | 3.092433E-8 | |
05/03/2021T01:55:00.000Z | 3.192321E-8 | |
05/03/2021T01:56:00.000Z | 3.3254615E-8 | |
05/03/2021T01:57:00.000Z | 3.0966387E-8 | |
05/03/2021T01:58:00.000Z | 3.3738647E-8 | |
05/03/2021T01:59:00.000Z | 3.3105977E-8 | |
05/03/2021T02:00:00.000Z | 3.2885705E-8 | |
05/03/2021T02:01:00.000Z | 3.307612E-8 | |
05/03/2021T02:02:00.000Z | 3.386117E-8 | |
05/03/2021T02:03:00.000Z | 3.418978E-8 | |
05/03/2021T02:04:00.000Z | 3.3959786E-8 | |
05/03/2021T02:05:00.000Z | 3.4905455E-8 | |
05/03/2021T02:06:00.000Z | 3.2264754E-8 | |
05/03/2021T02:07:00.000Z | 3.3870226E-8 | |
05/03/2021T02:08:00.000Z | 3.3038326E-8 | |
05/03/2021T02:09:00.000Z | 3.3525293E-8 | |
05/03/2021T02:10:00.000Z | 3.3449613E-8 | |
05/03/2021T02:11:00.000Z | 3.1659752E-8 | |
05/03/2021T02:12:00.000Z | 3.442328E-8 | |
05/03/2021T02:13:00.000Z | 3.603041E-8 | |
05/03/2021T02:14:00.000Z | 3.708418E-8 | |
05/03/2021T02:15:00.000Z | 3.6359875E-8 | |
05/03/2021T02:16:00.000Z | 3.7108627E-8 | |
05/03/2021T02:17:00.000Z | 3.6977564E-8 | |
05/03/2021T02:18:00.000Z | 3.772064E-8 | |
05/03/2021T02:19:00.000Z | 3.524025E-8 | |
05/03/2021T02:20:00.000Z | 3.3901706E-8 | |
05/03/2021T02:21:00.000Z | 3.3648103E-8 | |
05/03/2021T02:22:00.000Z | 3.1688277E-8 | |
05/03/2021T02:23:00.000Z | 2.9853712E-8 | |
05/03/2021T02:24:00.000Z | 3.298334E-8 | |
05/03/2021T02:25:00.000Z | 3.2026385E-8 | |
05/03/2021T02:26:00.000Z | 3.2377407E-8 | |
05/03/2021T02:27:00.000Z | 3.1868932E-8 | |
05/03/2021T02:28:00.000Z | 3.194058E-8 | |
05/03/2021T02:29:00.000Z | 3.1402603E-8 | |
05/03/2021T02:30:00.000Z | 2.924188E-8 | |
05/03/2021T02:31:00.000Z | 3.2314865E-8 | |
05/03/2021T02:32:00.000Z | 3.071428E-8 | |
05/03/2021T02:33:00.000Z | 2.9684958E-8 | |
05/03/2021T02:34:00.000Z | 3.2527367E-8 | |
05/03/2021T02:35:00.000Z | 3.0852522E-8 | |
05/03/2021T02:36:00.000Z | 3.2676375E-8 | |
05/03/2021T02:37:00.000Z | 3.2182673E-8 | |
05/03/2021T02:38:00.000Z | 3.257006E-8 | |
05/03/2021T02:39:00.000Z | 3.0848742E-8 | |
05/03/2021T02:40:00.000Z | 2.855472E-8 | |
05/03/2021T02:41:00.000Z | 2.766948E-8 | |
05/03/2021T02:42:00.000Z | 2.8947175E-8 | |
05/03/2021T02:43:00.000Z | 2.7734405E-8 | |
05/03/2021T02:44:00.000Z | 2.7784964E-8 | |
05/03/2021T02:45:00.000Z | 2.685823E-8 | |
05/03/2021T02:46:00.000Z | 2.6846545E-8 | |
05/03/2021T02:47:00.000Z | 2.665712E-8 | |
05/03/2021T02:48:00.000Z | 2.884918E-8 | |
05/03/2021T02:49:00.000Z | 2.6817839E-8 | |
05/03/2021T02:50:00.000Z | 2.8692677E-8 | |
05/03/2021T02:51:00.000Z | 2.8616478E-8 | |
05/03/2021T02:52:00.000Z | 2.7738656E-8 | |
05/03/2021T02:53:00.000Z | 2.9879843E-8 | |
05/03/2021T02:54:00.000Z | 3.020032E-8 | |
05/03/2021T02:55:00.000Z | 2.875332E-8 | |
05/03/2021T02:56:00.000Z | 2.6300471E-8 | |
05/03/2021T02:57:00.000Z | 2.8350057E-8 | |
05/03/2021T02:58:00.000Z | 3.050724E-8 | |
05/03/2021T02:59:00.000Z | 2.6407085E-8 | |
05/03/2021T03:00:00.000Z | 2.5443162E-8 | |
05/03/2021T03:01:00.000Z | 2.6503885E-8 | |
05/03/2021T03:02:00.000Z | 2.610623E-8 | |
05/03/2021T03:03:00.000Z | 2.8097345E-8 | |
05/03/2021T03:04:00.000Z | 2.7653126E-8 | |
05/03/2021T03:05:00.000Z | 2.6548054E-8 | |
05/03/2021T03:06:00.000Z | 2.6715897E-8 | |
05/03/2021T03:07:00.000Z | 2.5318291E-8 | |
05/03/2021T03:08:00.000Z | 2.7448818E-8 | |
05/03/2021T03:09:00.000Z | 2.5614945E-8 | |
05/03/2021T03:10:00.000Z | 2.589349E-8 | |
05/03/2021T03:11:00.000Z | 2.3696124E-8 | |
05/03/2021T03:12:00.000Z | 2.589807E-8 | |
05/03/2021T03:13:00.000Z | 2.6226612E-8 | |
05/03/2021T03:14:00.000Z | 2.4740805E-8 | |
05/03/2021T03:15:00.000Z | 2.6553462E-8 | |
05/03/2021T03:16:00.000Z | 2.590316E-8 | |
05/03/2021T03:17:00.000Z | 2.5573828E-8 | |
05/03/2021T03:18:00.000Z | 2.4765429E-8 | |
05/03/2021T03:19:00.000Z | 2.7385937E-8 | |
05/03/2021T03:20:00.000Z | 2.5977887E-8 | |
05/03/2021T03:21:00.000Z | 2.8663038E-8 | |
05/03/2021T03:22:00.000Z | 2.7859816E-8 | |
05/03/2021T03:23:00.000Z | 2.646248E-8 | |
05/03/2021T03:24:00.000Z | 2.8420823E-8 | |
05/03/2021T03:25:00.000Z | 2.6337903E-8 | |
05/03/2021T03:26:00.000Z | 2.585134E-8 | |
05/03/2021T03:27:00.000Z | 2.6304964E-8 | |
05/03/2021T03:28:00.000Z | 2.6298093E-8 | |
05/03/2021T03:29:00.000Z | 2.5050927E-8 | |
05/03/2021T03:30:00.000Z | 2.5666075E-8 | |
05/03/2021T03:31:00.000Z | 2.6258094E-8 | |
05/03/2021T03:32:00.000Z | 2.5187209E-8 | |
05/03/2021T03:33:00.000Z | 2.6327463E-8 | |
05/03/2021T03:34:00.000Z | 2.716407E-8 | |
05/03/2021T03:35:00.000Z | 2.5106882E-8 | |
05/03/2021T03:36:00.000Z | 2.7635314E-8 | |
05/03/2021T03:37:00.000Z | 2.7106001E-8 | |
05/03/2021T03:38:00.000Z | 2.5962771E-8 | |
05/03/2021T03:39:00.000Z | 2.5482326E-8 | |
05/03/2021T03:40:00.000Z | 2.6418174E-8 | |
05/03/2021T03:41:00.000Z | 2.629287E-8 | |
05/03/2021T03:42:00.000Z | 2.5239952E-8 | |
05/03/2021T03:43:00.000Z | 2.7020125E-8 | |
05/03/2021T03:44:00.000Z | 2.6014666E-8 | |
05/03/2021T03:45:00.000Z | 2.66394E-8 | |
05/03/2021T03:46:00.000Z | 2.6909136E-8 | |
05/03/2021T03:47:00.000Z | 2.6267784E-8 | |
05/03/2021T03:48:00.000Z | 2.443486E-8 | |
05/03/2021T03:49:00.000Z | 2.7560912E-8 | |
05/03/2021T03:50:00.000Z | 2.5920425E-8 | |
05/03/2021T03:51:00.000Z | 2.5770705E-8 | |
05/03/2021T03:52:00.000Z | 2.7397354E-8 | |
05/03/2021T03:53:00.000Z | 2.7874322E-8 | |
05/03/2021T03:54:00.000Z | 2.8096938E-8 | |
05/03/2021T03:55:00.000Z | 2.7288495E-8 | |
05/03/2021T03:56:00.000Z | 2.5364946E-8 | |
05/03/2021T03:57:00.000Z | 2.8096505E-8 | |
05/03/2021T03:58:00.000Z | 2.4815844E-8 | |
05/03/2021T03:59:00.000Z | 2.461075E-8 | |
05/03/2021T04:00:00.000Z | 2.7978286E-8 | |
05/03/2021T04:01:00.000Z | 2.643966E-8 | |
05/03/2021T04:02:00.000Z | 2.7593064E-8 | |
05/03/2021T04:03:00.000Z | 2.5117092E-8 | |
05/03/2021T04:04:00.000Z | 2.6182358E-8 | |
05/03/2021T04:05:00.000Z | 2.5586132E-8 | |
05/03/2021T04:06:00.000Z | 2.554786E-8 | |
05/03/2021T04:07:00.000Z | 2.5716666E-8 | |
05/03/2021T04:08:00.000Z | 2.5214819E-8 | |
05/03/2021T04:09:00.000Z | 2.4767097E-8 | |
05/03/2021T04:10:00.000Z | 2.4988303E-8 | |
05/03/2021T04:11:00.000Z | 2.3667019E-8 | |
05/03/2021T04:12:00.000Z | 2.4682867E-8 | |
05/03/2021T04:13:00.000Z | 2.422383E-8 | |
05/03/2021T04:14:00.000Z | 2.6862953E-8 | |
05/03/2021T04:15:00.000Z | 2.7056192E-8 | |
05/03/2021T04:16:00.000Z | 2.5652685E-8 | |
05/03/2021T04:17:00.000Z | 2.6173815E-8 | |
05/03/2021T04:18:00.000Z | 2.7217872E-8 | |
05/03/2021T04:19:00.000Z | 2.8224203E-8 | |
05/03/2021T04:20:00.000Z | 2.5885903E-8 | |
05/03/2021T04:21:00.000Z | 2.7041093E-8 | |
05/03/2021T04:22:00.000Z | 2.7071327E-8 | |
05/03/2021T04:23:00.000Z | 2.6239904E-8 | |
05/03/2021T04:24:00.000Z | 2.6757203E-8 | |
05/03/2021T04:25:00.000Z | 2.8495236E-8 | |
05/03/2021T04:26:00.000Z | 2.6311104E-8 | |
05/03/2021T04:27:00.000Z | 2.7347971E-8 | |
05/03/2021T04:28:00.000Z | 2.7444246E-8 | |
05/03/2021T04:29:00.000Z | 2.6896986E-8 | |
05/03/2021T04:30:00.000Z | 2.7987392E-8 | |
05/03/2021T04:31:00.000Z | 2.6959947E-8 | |
05/03/2021T04:32:00.000Z | 2.5903141E-8 | |
05/03/2021T04:33:00.000Z | 2.6282674E-8 | |
05/03/2021T04:34:00.000Z | 2.87233E-8 | |
05/03/2021T04:35:00.000Z | 2.691091E-8 | |
05/03/2021T04:36:00.000Z | 2.6896492E-8 | |
05/03/2021T04:37:00.000Z | 2.7023122E-8 | |
05/03/2021T04:38:00.000Z | 2.7333547E-8 | |
05/03/2021T04:39:00.000Z | 2.5084342E-8 | |
05/03/2021T05:45:00.000Z | 3.0564347E-8 | |
05/03/2021T05:46:00.000Z | 3.1081065E-8 | |
05/03/2021T05:47:00.000Z | 3.1915864E-8 | |
05/03/2021T05:48:00.000Z | 3.1671856E-8 | |
05/03/2021T05:49:00.000Z | 3.1670076E-8 | |
05/03/2021T05:50:00.000Z | 3.0456206E-8 | |
05/03/2021T05:51:00.000Z | 3.2648064E-8 | |
05/03/2021T05:52:00.000Z | 3.162909E-8 | |
05/03/2021T05:53:00.000Z | 3.3648078E-8 | |
05/03/2021T05:54:00.000Z | 3.2247E-8 | |
05/03/2021T05:55:00.000Z | 3.381123E-8 | |
05/03/2021T05:56:00.000Z | 3.2105696E-8 | |
05/03/2021T05:57:00.000Z | 3.0839757E-8 | |
05/03/2021T05:58:00.000Z | 3.1727797E-8 | |
05/03/2021T05:59:00.000Z | 3.1604554E-8 | |
05/03/2021T06:00:00.000Z | 3.1996333E-8 | |
05/03/2021T06:01:00.000Z | 3.1644223E-8 | |
05/03/2021T06:02:00.000Z | 3.183323E-8 | |
05/03/2021T06:03:00.000Z | 2.9688604E-8 | |
05/03/2021T06:04:00.000Z | 2.9516423E-8 | |
05/03/2021T06:05:00.000Z | 3.0057397E-8 | |
05/03/2021T06:06:00.000Z | 2.928174E-8 | |
05/03/2021T06:07:00.000Z | 2.988284E-8 | |
05/03/2021T06:08:00.000Z | 2.9493846E-8 | |
05/03/2021T06:09:00.000Z | 2.9280837E-8 | |
05/03/2021T06:10:00.000Z | 3.0137986E-8 | |
05/03/2021T06:11:00.000Z | 3.106004E-8 | |
05/03/2021T06:12:00.000Z | 2.9483822E-8 | |
05/03/2021T06:13:00.000Z | 3.0764586E-8 | |
05/03/2021T06:14:00.000Z | 3.154007E-8 | |
05/03/2021T06:15:00.000Z | 3.1541543E-8 | |
05/03/2021T06:16:00.000Z | 3.2157384E-8 | |
05/03/2021T06:17:00.000Z | 2.9901454E-8 | |
05/03/2021T06:18:00.000Z | 3.1789863E-8 | |
05/03/2021T06:19:00.000Z | 3.2695144E-8 | |
05/03/2021T06:20:00.000Z | 3.2495652E-8 | |
05/03/2021T06:21:00.000Z | 3.0333474E-8 | |
05/03/2021T06:22:00.000Z | 3.2687865E-8 | |
05/03/2021T06:23:00.000Z | 3.366424E-8 | |
05/03/2021T06:24:00.000Z | 3.1108474E-8 | |
05/03/2021T06:25:00.000Z | 3.2276933E-8 | |
05/03/2021T06:26:00.000Z | 3.239479E-8 | |
05/03/2021T06:27:00.000Z | 3.2413407E-8 | |
05/03/2021T06:28:00.000Z | 3.0641846E-8 | |
05/03/2021T06:29:00.000Z | 3.10787E-8 | |
05/03/2021T06:30:00.000Z | 3.1416306E-8 | |
05/03/2021T06:31:00.000Z | 3.5178303E-8 | |
05/03/2021T06:32:00.000Z | 3.7310663E-8 | |
05/03/2021T06:33:00.000Z | 3.7329162E-8 | |
05/03/2021T06:34:00.000Z | 3.704162E-8 | |
05/03/2021T06:35:00.000Z | 3.450829E-8 | |
05/03/2021T06:36:00.000Z | 3.579274E-8 | |
05/03/2021T06:37:00.000Z | 3.5081143E-8 | |
05/03/2021T06:38:00.000Z | 3.6465444E-8 | |
05/03/2021T06:39:00.000Z | 3.511959E-8 | |
05/03/2021T06:40:00.000Z | 3.4762905E-8 | |
05/03/2021T06:41:00.000Z | 3.30219E-8 | |
05/03/2021T06:42:00.000Z | 3.4141063E-8 | |
05/03/2021T06:43:00.000Z | 3.5044323E-8 | |
05/03/2021T06:44:00.000Z | 3.497054E-8 | |
05/03/2021T06:45:00.000Z | 3.470085E-8 | |
05/03/2021T06:46:00.000Z | 3.4678727E-8 | |
05/03/2021T06:47:00.000Z | 3.1796777E-8 | |
05/03/2021T06:48:00.000Z | 3.335939E-8 | |
05/03/2021T06:49:00.000Z | 3.3876002E-8 | |
05/03/2021T06:50:00.000Z | 3.3293848E-8 | |
05/03/2021T06:51:00.000Z | 3.3153235E-8 | |
05/03/2021T06:52:00.000Z | 3.1834542E-8 | |
05/03/2021T06:53:00.000Z | 3.3016846E-8 | |
05/03/2021T06:54:00.000Z | 3.3114542E-8 | |
05/03/2021T06:55:00.000Z | 3.0116073E-8 | |
05/03/2021T06:56:00.000Z | 3.1566525E-8 | |
05/03/2021T06:57:00.000Z | 3.050568E-8 | |
05/03/2021T06:58:00.000Z | 3.100213E-8 | |
05/03/2021T06:59:00.000Z | 2.9645145E-8 | |
05/03/2021T07:00:00.000Z | 3.000679E-8 | |
05/03/2021T07:01:00.000Z | 3.0561583E-8 | |
05/03/2021T07:02:00.000Z | 3.0962266E-8 | |
05/03/2021T07:03:00.000Z | 3.205935E-8 | |
05/03/2021T07:04:00.000Z | 3.014828E-8 | |
05/03/2021T07:05:00.000Z | 3.145835E-8 | |
05/03/2021T07:06:00.000Z | 3.0419972E-8 | |
05/03/2021T07:07:00.000Z | 2.868923E-8 | |
